Giới thiệu Sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance Hương Vani 618.6 g (21.82 oz) Phiên bản 6.1 từ Vibrant Health
- Nhà sản xuất: Vibrant Health
- Mã vạch: 074306801005
- Xuất xứ: Nhập khẩu từ USA – Mỹ
☘🌿🌵🌴🌾🍀🍃🌱
Giới thiệu sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 Vanilla Bean 618.6 g
Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 là một sản phẩm dinh dưỡng đa dạng, được thiết kế để cung cấp cho cơ thể tất cả các loại dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Sản phẩm này không chỉ là một bữa ăn thay thế tiện lợi mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung vitamin, khoáng chất, protein thực vật và probiotic giúp cải thiện sức khỏe toàn diện.
Công dụng của sản phẩm
Vibrant Health Maximum Vibrance mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm:
– Cung cấp protein thực vật: Với 20 g protein từ các nguồn thực vật, sản phẩm hỗ trợ sự phát triển cơ bắp và duy trì sức khỏe.
– Bổ sung vitamin và khoáng chất: Sản phẩm chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp cải thiện sức đề kháng và hỗ trợ hệ miễn dịch.
– Tăng cường sức khỏe tiêu hóa: Với 25 tỷ probiotic, sản phẩm hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng.
– Chống oxy hóa: Các thành phần chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa.
– Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Sản phẩm giúp cải thiện sức khỏe tim mạch nhờ vào các thành phần tự nhiên có lợi.
Thành phần chính
Vibrant Health Maximum Vibrance chứa nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng, bao gồm:
– Protein thực vật: Từ đậu hà lan, gạo lứt, spirulina và các loại ngũ cốc xanh như cỏ lúa mạch, cỏ yến mạch và cỏ lúa mì.
– Vitamin và khoáng chất: Cung cấp đầy đủ vitamin A, C, D, E, K, B-complex và khoáng chất như sắt, canxi, magie, kẽm.
– Chất chống oxy hóa: Các loại trái cây như dâu tây, việt quất, mâm xôi và các chiết xuất từ thực vật khác.
– Probiotics: 25 tỷ CFU từ 12 chủng vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa.
– Chất xơ: Giúp cải thiện chức năng tiêu hóa và tăng cường cảm giác no.
Hướng dẫn sử dụng
Để đạt được hiệu quả tối ưu, người dùng nên:
– Bữa ăn thay thế: Pha 2 muỗng (41.24 g) sản phẩm với 8 đến 16 ounces nước hoặc đồ uống yêu thích, sử dụng như bữa ăn chính.
– Bữa ăn nhẹ: Pha 1 muỗng với lượng nước ít hơn để sử dụng như bữa ăn nhẹ.
– Thời điểm sử dụng: Nên uống sản phẩm vào buổi sáng hoặc 30-45 phút sau bữa ăn chính.
Lưu ý khi sử dụng
– Bảo quản sản phẩm: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
– Thời gian sử dụng: Nên sử dụng hàng ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.
– Uống đủ nước: Khi sử dụng sản phẩm, hãy đảm bảo uống đủ nước để hỗ trợ quá trình tiêu hóa.
Chỉ định
Vibrant Health Maximum Vibrance thích hợp cho:
– Người tìm kiếm một bữa ăn thay thế giàu dinh dưỡng.
– Người tập thể hình và vận động viên cần bổ sung protein.
– Những ai muốn cải thiện sức khỏe tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.
– Người ăn chay hoặc thuần chay cần bổ sung dinh dưỡng.
Chống chỉ định
– Phụ nữ mang thai và cho con bú: Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
– Người có bệnh lý đặc biệt: Những ai có bệnh lý về thận hoặc dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong sản phẩm cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Kết luận
Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng toàn diện, hỗ trợ sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Với công thức độc đáo và thành phần tự nhiên, sản phẩm này sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe và năng lượng mỗi ngày. Hãy thử ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 scoops (41.24 g) | ||
Servings per container: 15 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 150 | |
Total Fat | 3 g | 4%** |
Saturated | 1 g | 5% |
Polyunsaturated | 1 g | * |
Monounsaturated | 1 g | * |
Total Carbohydrate | 10 g | 4%** |
Dietary fiber | 4 g | 14%** |
Total Sugars | 3 g | * |
Includes 0 g Added Sugars | 0%* | |
Protein | 20 g | 40%** |
Vitamin A (as 90% as beta-carotene) | 2.7 mg (4500 IU) | 500% |
Vitamin C (from plants) | 125 mg | 139% |
Calcium (from plants) | 108 mg | 8% |
Iron (from plants) | 8 mg | 44% |
Vitamin D (D3 from lichen oil) | 36 mcg (1440 IU) | 180% |
Vitamin E (from plants & water dispersible d-alpha-tocopheryl acetate) | 89 mg (133 IU) | 887% |
Vitamin K (from plants) | 65 mcg | 54% |
Thiamin (Vitamin B1 from plants) | 7.5 mg | 625% |
Riboflavin (Vitamin B2 from plants) | 7.5 mg | 577% |
Niacin (Vitamin B3 from plants) | 10.5 mg | 66% |
Pyridoxine (Vitamin B6 from plants) | 15 mg | 882% |
Folate (Vitamin B9 from plants) | 475 mcg | 119% |
Methylcobalamin (Vitamin B12) | 240 mcg | 10000% |
Biotin (from plants) | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (Vitamins B5 from plants) | 18 mg | 360% |
Phosphorus (from plants) | 226 mg | 18% |
Iodine (from plants) | 109 mcg | 73% |
Magnesium (from plants) | 30 mg | 7% |
Zinc (from plants) | 5 mg | 45% |
Copper (from plants) | 0.45 mg | 50% |
Manganese (from plants) | 0.6 mg | 26% |
Chromium (from plants) | 80 mcg | 229% |
Sodium | 240 mg | 10% |
Potassium | 327 mg | 7% |
Major Protein Components | ||
Yellow pea 80% protein powder | 20 g | * |
Sprouted brown rice 80% protein powder certified organic | 5.945 g | * |
Spirulina powder certified organic (BMAA-free) | 1.35 g | * |
Cereal grasses | ||
Barley grass leaf powder cert. org. | 700 mg | * |
Oat grass leaf powder cert. org. | 700 mg | * |
Wheat grass leaf powder cert. org. | 700 mg | * |
Barley grass juice powder cert. org. | 400 mg | * |
Oat grass juice powder cert. org. | 400 mg | * |
Wheat grass juice powder cert. org. | 400 mg | * |
Concentrated Plant Nutrition | ||
Sunflower lecithin powder | 350 mg | * |
Parsley leaf & stem powder cert. org. | 300 mg | * |
Beet root juice powder cert. org. | 250 mg | * |
Zucchini (Cucurbita pepo) fruit powder | 250 mg | * |
Carrot root powder certified organic | 200 mg | * |
Moringa leaf powder | 200 mg | * |
Spinach leaf powder certified organic | 200 mg | * |
Brussels sprouts powder | 150 mg | * |
Carrot juice powder certified organic | 150 mg | * |
Green cabbage powder | 150 mg | * |
Ascophyllum nodosum seaweed powder certified organic | 100 mg | * |
Broccoli sprouts powder cert. org. | 100 mg | * |
Kale leaf powder | 50 mg | * |
Turmeric root powder certified organic | 50 mg | * |
Super Fruits | ||
Strawberry fruit powder | 200 mg | * |
Raspberry fruit powder cert. org. | 150 mg | * |
Apricot fruit powder | 100 mg | * |
Cranberry whole fruit pdr. cert. org. | 100 mg | * |
Goji berry juice powder cert. org. | 100 mg | * |
Acai fruit juice powder cert. org. | 50 mg | * |
Blackberry fruit powder cert. org. | 50 mg | * |
Blueberry fruit powder cert. org. | 50 mg | * |
Papaya fruit juice powder | 50 mg | * |
Peach fruit powder | 50 mg | * |
Pear fruit powder | 50 mg | * |
Prune (plum) powder | 50 mg | * |
Antioxidant Life Preservers | ||
Haematococcus pluvialis supplying 4 mg Astaxanthin | 267 mg | * |
Tomato fruit powder | 200 mg | * |
Amla fruit powder | 150 mg | * |
Lycopene 5% beadlets | 100 mg | * |
Marigold flower 5% lutein ext. (7.5 mg ele.) | 100 mg | * |
Acai fruit 4:1 extract | 75 mg | * |
Curcuminoids 95% std. extract | 50 mg | * |
Elderberry fruit 10:1 extract | 50 mg | * |
Pomegranate whole fruit 40% ellagic acid standardized extract | 40 mg | * |
Bilberry fruit 4:1 extract | 20 mg | * |
Cranberry 30% organic acids std. ext. | 20 mg | * |
Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones std. extract | 20 mg | * |
Goji berry 40% polyphenols std. extract | 20 mg | * |
Grape seed 95% polyphenols 40% OPCs standardized. extract | 20 mg | * |
Grape skin 30% polyphenols std. ext. | 20 mg | * |
Green tea 98% polyphenols 60% catechins 50% EGCG std. ext. decaf | 20 mg | * |
Raspberry 20% ellagic acid std. extract | 20 mg | * |
Immune Support | ||
Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 200 mg | * |
Beta 1,3-1,6 glucans 70% std. ext. from Saccharomyces cerevisiae yeast | 30 mg | * |
Larch arabinogalactans ext. (ResistAid®) | 30 mg | * |
Adaptogens | ||
Eleuthero root 0.8% eleutherosides std. ext | 125 mg | * |
Holy basil 2% ursolic acid std. ext. | 100 mg | * |
Skeletal Support | ||
Cissus quadrangularis ext. | 300 mg | * |
Calcium fructoborate providing 3 mg Boron | 120 mg | * |
Lichen oil powder providing 1,000 IU vegan Vitamin D3 | 10 mg | * |
Fiber | ||
Acacia gum fiber certified organic | 1.185 g | * |
Apple fruit powder certified organic | 400 mg | * |
Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose & inulin standardized extract | 400 mg | * |
Flaxseed powder de-oiled cert. org. | 250 mg | * |
Liver Support | ||
Burdock root extract 10:1 | 90 mg | * |
Silamarina milk thistle extract | 55 mg | * |
Dandelion root 4:1 extract | 50 mg | * |
Vitamins & Minerals | ||
Camu camu fruit 20% natural vit. C ext. | 500 g | * |
Multivitamin cert. org. guava fruit, lemon peel, amla fruit, Sesbania leaves, holy basil aerial parts, annatto seeds (Orgen-Him®) | 250 mg | * |
D-alpha tocopherol acetate supplying 100 IU Vitamin E | 143 mg | * |
Bamboo 75% Silica extract certified organic (Orgen-Si®) | 50 mg | * |
Guava 4% Zinc ext. certified organic (orgen-Zn® ) | 33 mg | * |
Methylcobalamin 1% vitamin B12 triturate | 20 mg | * |
Chromium Nicotinate 10% | 800 mcg | * |
Enzymes & Tonics | ||
Alpha-galactosidase | 80 mg | * |
Enzymes | 20 mg | * |
Protease 4.5, (Aspergillus oryzae) | 1000 HUT | * |
Protease 6.0, (Aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
Lipase (Aspergillus niger) | 600 FIP | * |
Amylase (Aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
Invertase (Saccharomyces cerevisiae) | 150 SU | * |
Cellulase (Trichoderma longbrachiatum) | 1000 CU | * |
Ginger root powder certified organic | 15 mg | * |
Cayenne pepper powder cert. org. | 2 mg | * |
Probiotics (25 Billion CFU at Date of Manufacture From 12 Strains) | ||
Probiotics | 125 mg | * |
Bifidobacterium breve | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium longum | 2.5 billion | * |
Lactobacillus acidophilus | 2.5 billion | * |
Lactobacillus casei | 2.5 billion | * |
Lactobacillus plantarum | 2.5 billion | * |
Lactobacillus rhamnosus | 2.5 billion | * |
Lactobacillus rhamnosus (B) | 2.5 billion | * |
Lactococcus lactis | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium bifidum | 1.25 billion | * |
Streptococcus thermophilus | 0.75 billion | * |
Lactobacillus helveticus | 0.5 billion | * |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. *Daily Value not established |
Lưu ý: Thực phẩm bổ sung Vibrant Health không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bênh
Vibrant Health Maximum Vibrance Hương Vani 618.6g

Bột dinh dưỡng Vibrant Health Maximum Vibrance 618.6g hương Vanilla Bean, cung cấp vitamin và khoáng chất cho sức khỏe tối ưu. 074306801005
Mã sản phẩm: K2447510
Thương hiệu: Vibrant Health
Tiền: VND
Giá: 3160000
Hiệu lực: 2026-01-01
Tình trạng: InStock
4.5
3230 người đã thích Sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance Hương Vani 618.6 g (21.82 oz) Phiên bản 6.1 từ Vibrant Health