Giới thiệu Sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 Hương Socola Chunk 721.8g của Vibrant Health
- Nhà sản xuất: Vibrant Health
- Mã vạch: 074306801289
- Xuất xứ: Nhập khẩu từ USA – Mỹ
☘🌿🌵🌴🌾🍀🍃🌱
Giới thiệu sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 Chocolate Chunk 25.46 oz (721.8 g)
Trong thời đại hiện nay, nhu cầu về sức khoẻ và dinh dưỡng ngày càng được người tiêu dùng chú trọng. Nắm bắt xu hướng này, sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance đã ra đời như một giải pháp dinh dưỡng toàn diện, cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Với phiên bản 6.1 Chocolate Chunk, sản phẩm mang đến hương vị thơm ngon cùng những lợi ích sức khoẻ vượt trội.
Công dụng của sản phẩm
Vibrant Health Maximum Vibrance không chỉ đơn thuần là một bột uống bổ sung dinh dưỡng mà còn được xem như một thực phẩm tương lai (Futurefood™). Sản phẩm cung cấp:
1. Tăng cường sức khoẻ tổng thể: Với 20g protein thực vật, sản phẩm giúp cơ thể phục hồi và phát triển cơ bắp hiệu quả.
2. Hỗ trợ hệ tiêu hoá: Chứa tới 25 tỷ probiotics, sản phẩm giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện tiêu hoá và hấp thu dinh dưỡng.
3. Cung cấp vitamin và khoáng chất: Sản phẩm chứa một loạt vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường sức đề kháng và duy trì năng lượng cho cơ thể.
4. Chống oxy hóa: Với sự hiện diện của nhiều loại trái cây và rau quả giàu chất chống oxy hóa, sản phẩm giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do.
5. Hỗ trợ sức khoẻ tim mạch: Các thành phần thực vật trong sản phẩm có thể giúp cải thiện sức khoẻ tim mạch và duy trì mức cholesterol ổn định.
Thành phần chính
Vibrant Health Maximum Vibrance được chiết xuất từ nhiều thành phần tự nhiên, bao gồm:
– Chất đạm thực vật: Bột đậu xanh, bột gạo lứt, spirulina là những nguồn cung cấp protein dồi dào.
– Vitamin và khoáng chất: Sản phẩm chứa các loại vitamin A, C, D, E, K và nhiều vitamin B cần thiết cho cơ thể.
– Chất xơ: Với 4g chất xơ mỗi khẩu phần, sản phẩm giúp cải thiện chức năng tiêu hoá.
– Probiotics: Hỗ trợ hệ tiêu hoá và tăng cường miễn dịch.
– Trái cây và rau củ: Nhiều loại bột trái cây và rau củ như bột dâu tây, bột củ dền, bột cải xoăn cung cấp vitamin và khoáng chất tự nhiên.
Hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance được khuyến nghị sử dụng như sau:
– Liều lượng: Pha 2 muỗng (48.12g) với 8 đến 16 ounce nước hoặc đồ uống yêu thích để tạo thành một bữa ăn nhẹ hoặc 1 muỗng cho một bữa ăn nhẹ.
– Thời điểm: Nên sử dụng sản phẩm 30-45 phút sau bữa ăn chính để đạt hiệu quả tối ưu.
Các lưu ý khi sử dụng
1. Tham khảo ý kiến bác sĩ: Nếu bạn đang mang thai, cho con bú, hoặc có bất kỳ vấn đề sức khoẻ nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm.
2. Không vượt quá liều lượng khuyến nghị: Để tránh các tác dụng phụ không mong muốn, không nên vượt quá liều lượng sử dụng.
3. Bảo quản sản phẩm: Để bảo quản sản phẩm tốt nhất, nên lưu trữ trong ngăn đá hoặc tủ lạnh sau khi mở nắp.
Chỉ định và chống chỉ định
– Chỉ định: Sản phẩm phù hợp cho những người cần bổ sung protein, vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn uống; người tập thể hình, vận động viên, hoặc những người có nhu cầu dinh dưỡng cao.
– Chống chỉ định: Không sử dụng cho người có dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong sản phẩm. Nếu có biểu hiện dị ứng, nên ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Kết luận
Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 Chocolate Chunk không chỉ mang đến hương vị thơm ngon mà còn là một giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho sức khoẻ của bạn. Với các thành phần tự nhiên, sản phẩm giúp cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, hỗ trợ sức khoẻ tiêu hoá, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi oxy hóa. Hãy thử ngay sản phẩm này để cải thiện sức khoẻ và năng lượng cho mỗi ngày của bạn.
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 scoops (48.12 g) | ||
Servings Per Container: about 15 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 180 | |
Total Fat | 3 g | 4%** |
Saturated | 1 g | 5% |
Polyunsaturated | 1 g | * |
Monounsaturated | 1 g | * |
Total Carbohydrate | 13 g | 5%** |
Dietary fiber | 4 g | 14%** |
Total Sugars | 8 g | * |
Includes 5 g Added Sugars | 10%* | |
Protein | 20 g | 40%** |
Vitamin A (90% as beta-carotene) | 2.7 mg (4500 IU) | 500% |
Vitamin C (from plants) | 125 mg | 139%% |
Calcium (from plants) | 108 mg | 8% |
Iron (from plants) | 8 mg | 44% |
Vitamin D (D3 from lichen oil) | 36 mcg (1440 IU) | 180% |
Vitamin E (from plants & water dispersible d-alpha-tocopheryl acetate) | 89 mg (133 IU) | 887% |
Vitamin K (from plants) | 65 mcg | 54% |
Thiamin (Vitamin B1 from plants) | 7.5 mg | 625% |
Riboflavin (Vitamin B2 from plants) | 7.5 mg | 577% |
Niacin (Vitamin B3 from plants) | 10.5 mg | 66% |
Pyridoxine (Vitamin B6 from plants) | 15 mg | 882% |
Folate (Vitamin B9 from plants) | 475 mcg | 119% |
Methylcobalamin (Vitamin B12) | 240 mcg | 10000% |
Biotin (from plants) | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5 from plants) | 18 mg | 360% |
Phosphorus (from plants) | 226 mg | 18% |
Iodine (from plants) | 109 mcg | 73% |
Magnesium (from plants) | 30 mg | 7% |
Zinc (from plants) | 5 mg | 45% |
Copper (from plants) | 0.45 mg | 50% |
Manganese (from plants) | 0.6 mg | 26% |
Chromium (from plants) | 80 mcg | 229% |
Sodium | 240 mg | 10% |
Potassium | 327 mg | 7% |
Major Protein Components | ||
Yellow Pea 80% protein powder | 20 g | * |
Sprouted brown rice 80% protein powder certified organic | 5.945 g | * |
Spirulina powder certified organic (BMAA-free) | 1.35 g | * |
Cereal Grasses | ||
Barley grass leaf powder cert. org. | 700 mg | * |
Oat grass leaf powder cert. org. | 700 mg | * |
Wheat grass leaf powder cert. org. | 700 mg | * |
Barley grass juice powder cert. org. | 400 mg | * |
Oat grass juice powder cert. org. | 400 mg | * |
Wheat grass juice powder cert. org. | 400 mg | * |
Concentrated Plant Nutrition | ||
Sunflower lecithin powder | 350 mg | * |
Parsley leaf & stem powder cert. org. | 300 mg | * |
Beet root juice powder cert. org. | 250 mg | * |
Zucchini (cucurbita pepo) fruit powder | 250 mg | * |
Carrot root powder certified organic | 200 mg | * |
Moringa leaf powder | 200 mg | * |
Spinach leaf power certified organic | 200 mg | * |
Brussels sprouts powder | 150 mg | * |
Carrot juice powder certified organic | 150 mg | * |
Green cabbage powder | 150 mg | * |
Ascophyllum nodosum seaweed powder certified organic | 100 mg | * |
Broccoli sprouts powder cert. org. | 100 mg | * |
Kale leaf powder | 50 mg | * |
Turmeric root powder certified organic | 50 mg | * |
Super Fruits | ||
Strawberry fruit powder | 200 mg | * |
Raspberry fruit powder cert. org. | 150 mg | * |
Apricot fruit powder | 100 mg | * |
Cranberry whole fruit pdr. cert. org. | 100 mg | * |
Goji berry juice powder cert. org. | 100 mg | * |
Acai fruit juice powder cert. org. | 50 mg | * |
Blackberry fruit powder cert. org. | 50 mg | * |
Papaya fruit juice powder | 50 mg | * |
Peach fruit powder | 50 mg | * |
Pear fruit powder | 50 mg | * |
Prune (plum) powder | 50 mg | * |
Certified Organic Vitamin & Mineral Concentrates | ||
Camu-camu 20% natural Vitamin C extract | 700 mg | * |
Multivitamin certified organic guava, lemon, Amla, Sesbania, holy basil, annatto exts. Orgen-Him | 300 mg | * |
Water dispersible d-alpha tocopheryl acetate supplying 100 IU Vitamin E | 143 mg | * |
Bamboo 75% Silica extract cert. org. Orgen-Si | 50 mg | * |
Guava 4% Zinc extract cert. org. Orgen-Zn | 33 mg | * |
Methylcobalamin 1% Vitamin B12 triturate | 22 mg | * |
Mustard (Brassica Juncea) 0.4% Chromium whole plant powder | 20 mg | * |
Black mustard seed 0.5% Selenium extract certified organic Orgen-Se | 10 mg | * |
Antioxidant Life Preservers | ||
Haematococcus pluvialis supply 4 mg Astaxanthin | 267 mg | * |
Tomato fruit powder | 200 mg | * |
Amla fruit powder | 150 mg | * |
Lycopene 5% beadlets | 100 mg | * |
Marigold flower 5% lutein ext. (7.5 mg ele.) | 100 mg | * |
Acai fruit 4:1 extract | 75 mg | * |
Curcuminoids 95% std. extract | 50 mg | * |
Elderberry fruit 10:1 extract | 50 mg | * |
Pomegranate whole fruit 40% ellagic and standardized extract | 40 mg | * |
Bilberry fruit 4:1 extract | 20 mg | * |
Cranberry 30% organic acids std. ext. | 20 mg | * |
Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones std. ext. | 20 mg | * |
Goji berry 40% polyphenols std. ext. | 20 mg | * |
Grape seed 95% polyphenols 40% OPCs standardized extract | 20 mg | * |
Grape skin 30% polyphenols std. ext. | 20 mg | * |
Green tea 98% polyphenols 60% catechins 50% EGCG std. ext. decaf | 20 mg | * |
Raspberry 20% ellagic acid std. ext. | 20 mg | * |
Immune Support | ||
Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 200 mg | * |
Beta 1,3-1,6 glucans 70% std. ext. from Saccharomyces cerevisiae yeast | 30 mg | * |
Larch Arabinogalactans ext. (ResistAid®) | 30 mg | * |
Adaptogens | ||
Eleuthero root 0.8% eleutherosides std. ext. | 125 mg | * |
Holy basil 2% ursolic acid std. ext. | 100 mg | * |
Skeletal Support | ||
Cissus Quadrangularis ext. | 300 mg | * |
Calcium fructoborate providing 3 mg Boron | 120 mg | * |
Lichen oil powder providing 1,000 IU vegan Vitamin D3 | 10 mg | * |
Fiber | ||
Acacia gum fiber certified organic | 1.185 g | * |
Apple fruit powder certified organic | 400 mg | * |
Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose & inulin standardized extract | 400 mg | * |
Flaxseed powder de-oiled cert. org. | 250 mg | * |
Liver Support | ||
Burdock root extract 10:1 | 90 mg | * |
Silamarina milk thistle extract | 55 mg | * |
Dandelion root 4:1 extract | 50 mg | * |
Vitamins & Minerals | ||
Camu camu fruit 20% natural vit. C ext. | 500 mg | * |
Multivitamin cert. org. guava fruit, lemon peel, amla fruit, Sesbania leaves, holy basil aerial parts, annatto seed (Orgen-Him®) | 250 mg | * |
D-alpha tocopherol acetate supplying 100 IU Vitamin E | 143 mg | * |
Bamboo 75% Silica extract certified organic (Orgen-Si®) | 50 mg | * |
Guava 4% Zinc ext. certified organic (Orgen-Zn®) | 33 mg | * |
Methylcobalamin 1% vitamin B12 triturate | 20 mg | * |
Chromium Nicotinate 10% | 800 mcg | * |
Enzymes & Tonics | ||
Alpha-galactosidase | 80 mg | * |
Enzymes | 20 mg | * |
Protease 4.5 (aspergillus oryzae) | 1000 HUT | * |
Protease 6.0 (aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
Lipase (aspergillus niger) | 600 FIP | * |
Amylase (aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
Invertase (saccharomyces cerevisiae) | 150 SU | * |
Cellulase (trichoderma longbrachiatum) | 1000 CU | * |
Ginger root powder certified organic | 15 mg | * |
Cayenne pepper powder cert. org. | 2 mg | * |
Probiotics (25 Billion CFU At Date Of Manufacture From 12 Strains) | ||
Probiotics | 125 mg | * |
Bifidobacterium breve | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium longum | 2.5 billion | * |
Lactobacillus acidophilus | 2.5 billion | * |
Lactobacillus casei | 2.5 billion | * |
Lactobacillus plantarum | 2.5 billion | * |
Lactobacillus rhamnosus | 2.5 billion | * |
Lactobacillus rhamnosus (B) | 2.5 billion | * |
Lactobacillus lactis 2.5 billion | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium bifidum | 1.25 billion | * |
Streptococcus thermophilus | 0.75 billion | * |
Lactobacillus helveticus | 0.5 billion | * |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. *Daily Value not established. |
Lưu ý: Thực phẩm bổ sung Vibrant Health không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bênh
Vibrant Health Maximum Vibrance Socola Chunk 721.8g

Vibrant Health Maximum Vibrance 6.1 vị Chocolate Chunk 25.46 oz cung cấp dinh dưỡng tối ưu, hỗ trợ sức khỏe toàn diện và năng lượng. 074306801289
Mã sản phẩm: K2457587
Thương hiệu: Vibrant Health
Tiền: VND
Giá: 3202000
Hiệu lực: 2026-01-01
Tình trạng: InStock
4.4
2782 người đã thích Sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 Hương Socola Chunk 721.8g của Vibrant Health