Thông tin sản phẩm NaturesPlus, Spiru-Tein, Protein Powder Meal, Cookies & Cream, 1,15 lbs (525 g)
- Hãng sản xuất: NaturesPlus
- Mã vạch: 097467458871
- Xuất xứ: nhập khẩu từ Mỹ
NaturesPlus Spiru-Tein Protein Powder Meal Cookies & Cream: Giới Thiệu, Công Dụng và Hướng Dẫn Sử Dụng
NaturesPlus là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực dinh dưỡng bổ sung, cung cấp nhiều sản phẩm chất lượng cao nhằm hỗ trợ sức khỏe và cải thiện chế độ ăn uống. Trong số đó, NaturesPlus Spiru-Tein Protein Powder Meal Cookies & Cream là một sản phẩm đáng chú ý, đặc biệt dành cho những ai đang tìm kiếm một nguồn protein thực vật giàu dinh dưỡng.
Công Dụng của NaturesPlus Spiru-Tein
NaturesPlus Spiru-Tein không chỉ đơn thuần là một bột protein, mà còn là một bữa ăn bổ sung hoàn chỉnh. Sản phẩm này cung cấp:
1. Nguồn Protein Thực Vật Cao Cấp: Mỗi khẩu phần chứa 14g protein, được chiết xuất từ đậu nành, đậu hà lan và gạo. Protein thực vật giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, rất thích hợp cho người tập thể hình và những ai cần tăng cường sức khỏe.
2. Hỗ Trợ Tim Mạch: Sản phẩm chứa hơn 6.25g protein từ đậu nành trong mỗi khẩu phần. Theo nghiên cứu, tiêu thụ 25g protein đậu nành mỗi ngày có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch.
3. Cung Cấp Vitamin và Khoáng Chất: Mỗi khẩu phần Spiru-Tein cung cấp 100% giá trị hàng ngày của hầu hết các vitamin thiết yếu, như Vitamin C, D, E, và các khoáng chất như canxi, sắt và magiê, giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
4. Chất Chống Oxy Hóa và Enzym: Sản phẩm chứa spirulina, bromelain và papaya, cung cấp các enzym tiêu hóa và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng cường hệ miễn dịch.
5. Hỗ Trợ Tiêu Hóa: NaturesPlus Spiru-Tein chứa chất xơ và oligofructose, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và duy trì sức khỏe đường ruột.
Thành Phần Chính
Sản phẩm NaturesPlus Spiru-Tein Cookies & Cream bao gồm:
– Proprietary Non-GMO Plant-Based Protein Blend: Đậu nành (protein đậu nành tinh chế và đậu nành lên men), đậu hà lan và protein gạo.
– Cocoa Cookie Crumbs: Bánh quy chứa bột mì, đường, dầu cọ, ca cao, và hương liệu tự nhiên.
– Vitamin và Khoáng Chất: Vitamin A, C, D, E, B-complex, canxi, sắt, magiê, kẽm, và nhiều khoáng chất khác.
– Chất Xơ: Fructooligosaccharides và psyllium giúp hỗ trợ tiêu hóa.
Cách Sử Dụng
Để đạt được hiệu quả tối ưu, bạn có thể sử dụng NaturesPlus Spiru-Tein theo hướng dẫn sau:
– Khẩu Phần Khuyến Nghị: Thêm 35g (khoảng một muỗng đầy) bột Protein vào 8-10 oz nước, sữa hoặc chất lỏng tùy chọn và khuấy hoặc lắc cho đến khi mịn màng.
– Thời Điểm Sử Dụng: Có thể uống vào buổi sáng, trước hoặc sau khi tập luyện, hoặc như một bữa ăn nhẹ trong ngày.
Chỉ Định và Chống Chỉ Định
– Chỉ Định: NaturesPlus Spiru-Tein có thể được sử dụng cho người lớn, người tập thể thao, người ăn chay, và những ai cần bổ sung protein vào chế độ ăn hàng ngày.
– Chống Chỉ Định: Không nên sử dụng sản phẩm này như là nguồn cung cấp calo duy nhất. Những người có tiền sử dị ứng với đậu nành hoặc các thành phần khác trong sản phẩm nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Lưu Ý Khi Sử Dụng
– Bảo Quản: Giữ sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát và đậy kín nắp.
– Đối Tượng Sử Dụng: Tránh xa tầm tay trẻ em.
– Tham Khảo Ý Kiến Chuyên Gia: Nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào hoặc đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
Kết Luận
NaturesPlus Spiru-Tein Protein Powder Meal Cookies & Cream là một sản phẩm tuyệt vời cho những ai tìm kiếm một nguồn protein thực vật chất lượng cao, giàu dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa protein, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, sản phẩm này sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe và năng lượng suốt cả ngày. Hãy thử ngay hôm nay để cảm nhận sự khác biệt!
Xem thêm các sản phẩm Plant Based Blends
Supplement facts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serving Size: 1 Rounded Scoop (35 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servings Per Container: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | %Daily Value** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 1 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 130 mg | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 16 g | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 3 g | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Sugars | 10 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Includes 10 g Added Sugars | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 14 g | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (D3) (800 IU) | 20 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 300 mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 4.5 mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 150 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (5,000 IU) | 1,500 mcg RAE | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 90 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (30 IU) | 20 mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin | 1.5 mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin | 1.7 mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 20 mg NE | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 2 mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folate (400 mcg L-methylfolate) | 667 mcg | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 6 mcg | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 300 mcg | 1,000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid | 10 mg | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus | 200 mg | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium | 80 mg | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc | 15 mg | 140% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium | 21 mcg | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese | 2 mg | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium | 18 mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum | 20 mcg | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline | 21 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Each serving of SPIRU-TEIN also contains: Inositol | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** The % Daily Value tells yu how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Các sản phẩm của NaturesPlus không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
NaturesPlus Spiru-Tein Protein Powder Meal Cookies & Cream 1,15 lbs 525 g

Bột protein Spiru-Tein Cookies & Cream 1,15 lbs nhập khẩu từ Mỹ, bổ sung dinh dưỡng, hương vị thơm ngon, phù hợp cho mọi lứa tuổi., UPC: 097467458871
Mã sản phẩm: K24121184
Thương hiệu: NaturesPlus
Tiền: VND
Giá: 1351000
Hiệu lực: 2027-01-01
Tình trạng: InStock
4.4
591 người đã thích NaturesPlus Spiru-Tein Protein Powder Meal Cookies & Cream 1,15 lbs 525 g