Thông tin sản phẩm Metagenics, Clear Change, 10-Day Metabolic Detoxification Program, Vanilla, 3 Piece Set
- Hãng sản xuất: Metagenics
- Mã vạch: 755571944337
- Xuất xứ: nhập khẩu từ Mỹ
Giới thiệu về sản phẩm Metagenics Clear Change 10-Day Metabolic Detoxification Program
Trong thế giới hiện đại, việc chăm sóc sức khỏe và duy trì sự cân bằng dinh dưỡng trở nên ngày càng quan trọng. Một trong những sản phẩm nổi bật giúp hỗ trợ quá trình này là bộ sản phẩm Metagenics Clear Change 10-Day Metabolic Detoxification Program. Đây là một chương trình thanh lọc cơ thể giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường năng lượng.
Công dụng của sản phẩm
Metagenics Clear Change là một chương trình detox trong vòng 10 ngày, được thiết kế để hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể. Các công dụng chính của sản phẩm bao gồm:
– Hỗ trợ quá trình thải độc: Giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ từ thực phẩm và môi trường.
– Cải thiện chức năng tiêu hóa: Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giảm cảm giác khó chịu và đầy bụng.
– Tăng cường năng lượng: Cung cấp các dưỡng chất cần thiết giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và năng lượng.
– Hỗ trợ giảm cân: Chương trình giúp kiểm soát cân nặng thông qua việc cải thiện chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt.
Thành phần của sản phẩm
Bộ sản phẩm Metagenics Clear Change bao gồm ba phần chính: UltraClear® RENEW Powder, AdvaClear® Capsules và một shaker cup. Dưới đây là chi tiết về các thành phần trong từng sản phẩm:
1. UltraClear® RENEW Powder:
– Chứa các nguyên liệu như: rice protein concentrate, pea protein isolate, bamboo fiber, olive oil, medium-chain triglycerides và các vitamin thiết yếu như Vitamin A, C, D, E cùng với nhiều khoáng chất như Calcium, Magnesium, và Zinc.
– Cung cấp một hỗn hợp protein và chất xơ giúp cải thiện cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa.
2. AdvaClear® Capsules:
– Chứa Vitamin A, C, D, E và các khoáng chất quan trọng như Zinc, Selenium giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
– Các chiết xuất từ thiên nhiên như Artichoke Leaf Extract và Pomegranate Whole Fruit Extract giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ quá trình thải độc.
Cách sử dụng sản phẩm
Để đạt được hiệu quả tốt nhất từ Metagenics Clear Change, người dùng nên tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng như sau:
– UltraClear® RENEW Powder: Pha 2 muỗng bột với 8-10 oz nước hoặc sữa không đường. Uống 1-2 lần mỗi ngày, tùy theo nhu cầu dinh dưỡng cá nhân.
– AdvaClear® Capsules: Uống 2 viên mỗi ngày, tốt nhất là cùng bữa ăn để tối ưu khả năng hấp thu.
Chỉ định
Metagenics Clear Change thích hợp cho những ai:
– Muốn thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe tổng thể.
– Đang tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ giảm cân an toàn.
– Cần tăng cường chức năng tiêu hóa và sức đề kháng.
Chống chỉ định
Sản phẩm không được khuyến nghị cho những đối tượng sau:
– Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú mà không có sự tư vấn của bác sĩ.
– Những người có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
– Người mắc các bệnh lý nghiêm trọng hoặc đang trong quá trình điều trị y tế mà không tham khảo ý kiến bác sĩ.
Lưu ý khi sử dụng
– Trước khi bắt đầu chương trình, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo rằng sản phẩm phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn.
– Đảm bảo uống đủ nước trong suốt thời gian thực hiện chương trình để hỗ trợ quá trình thải độc.
– Nên kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên để tối ưu hóa hiệu quả của sản phẩm.
– Nếu có bất kỳ phản ứng phụ nào xảy ra, ngừng sử dụng ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Kết luận
Metagenics Clear Change 10-Day Metabolic Detoxification Program là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn cải thiện sức khỏe và tăng cường năng lượng. Với các thành phần tự nhiên và công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng, sản phẩm mang đến những lợi ích thiết thực cho cơ thể. Hãy bắt đầu hành trình thanh lọc cơ thể của bạn ngay hôm nay với Metagenics Clear Change!

Xem thêm các sản phẩm Rice Protein
| UltraClear® Renew Vanilla | ||
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 scoops (36 g) | ||
| Servings Per Container: 21 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 90 | |
| Total Fat | 3 g | 4%* |
| Saturated Fat | 1 g | 5%* |
| Polyunsaturated Fat | 1 g | |
| Monounsaturated Fat | 1 g | |
| Total Carbohydrate | 12 g | 4%* |
| Dietary Fiber | 7 g | 25%* |
| Total Sugars | 1 g | |
| Protein | 12 g | 19%* |
| Vitamin A (88% as beta-carotene) (as beta-carotene and retinyl palmitate) | 1,350 mcg | 150% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 0.8 mcg (35 IU) | 4% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 28.1 mg | 188% |
| Thiamin (as thiamin HCl) | 2 mg | 167% |
| Riboflavin | 2 mg | 154% |
| Niacin (as niacinamide) | 9 mg | 56% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 3.4 mg | 200% |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate)††† | 135 mcg DFE | 34% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 3.6 mcg | 150% |
| Biotin | 135 mcg | 450% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 36 mg | 720% |
| Calcium (as calcium citrate) | 150 mg | 13% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Phosphorus (as dipotassium phosphate) | 290 mg | 23% |
| Iodine (as potassium iodide) | 53 mcg | 35% |
| Magnesium (as magnesium citrate and magnesium sulfate) | 170 mg | 40% |
| Zinc (as Zinc gluconate) | 11 mg | 100% |
| Copper (as copper gluconate) | 1 mg | 111% |
| Manganese | 0.5 mg | 22% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 50 mcg | 143% |
| Chloride | 150 mg | 7% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Potassium (as dipotassium phosphate, potassium citrate, and potassium iodide) | 600 mg | 13% |
| Glycine | 1.6 g | ** |
| L-Alanine | 350 mg | ** |
| Rice Protein Matrix and Polyphenols from Hops (Humulus lupulus L.) Cone Extract (standardized to 2.5% xanthohumol) | 250 mg | ** |
| Broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) Sprout and Floret Powder (myrosinase activity 30 mg glucose/g) [providing 0.75 mg sulforaphane potential from 1.5 mg glucoraphanin] | 153 mg | ** |
| L-Lysine (as L-lysine HCl) | 150 mg | ** |
| L-Glutamine | 150 mg | ** |
| DL-Methionine | 140 mg | ** |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 125 mg | ** |
| Prune (Prunus domestica) Skin Extract | 125 mg | ** |
| Taurine | 110 mg | ** |
| L-Tyrosine | 100 mg | ** |
| L-Arginine | 70 mg | ** |
| Ornithine (as ornithine HCl) | 70 mg | ** |
| Watercress (Nasturtium officinale) Aerial Parts 4:1 Extract | 67 mg | ** |
| Pomegranate (Punica granatum L.) Whole Fruit Extract [standardized to 72 mg gallic acid equivalent (GAE)] | 137.5 mg | ** |
| Decaffeinated‡‡ Green Tea (Camellia sinensis) Leaf Extract [standardized to 60% (15 mg) catechins and 40% (10 mg) epigallocatechin gallate (EGCG)] | 25 mg | ** |
| Sulfate (as magnesium sulfate) | 20 mg | ** |
| Dried Melon (Cucumis melo L.) Pulp Juice Concentrate [standardized to 35 IU superoxide dismutase (SOD)]‡‡‡ | 2.6 mg | ** |
| *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. | ||
| AdvaClear® | ||
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules† | ||
| Servings Per Container: 21 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (from mixed carotenoids†† and retinyl palmitate) | 750 mcg | 83% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 133 mg | 148% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 0.8 mcg (33 IU) | 4% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 44.6 mg | 297% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 10 mg | 833% |
| Riboflavin | 5 mg | 385% |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 23.3 mg | 146% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 16.66 mg | 980% |
| Folate (as calcium L-5-methyltetrahydrofolate)††† | 445 mcg DFE | 111% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 33.4 mcg | 1,392% |
| Biotin | 66 mcg | 220% |
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 33.3 mg | 666% |
| Zinc (as zinc citrate) | 6.5 mg | 59% |
| Selenium (as selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Copper (as copper citrate) | 0.66 mg | 73% |
| Manganese (as manganese citrate) | 1.66 mg | 72% |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate complex) | 66 mcg | 147% |
| Sodium (as sodium sulfate) | 40 mg | 2% |
| Artichoke (Cynara scolymus) Leaf Extract (containing cynarin and chlorogenic acid) | 167 mg | * |
| Watercress (Nasturtium officinale) Aerial Parts 4:1 Extract | 133 mg | * |
| Taurine | 117 mg | * |
| Sodium Sulfate | 100 mg | * |
| Pomegranate (Punica granatum L.) Whole Fruit Extract [standardized to 45.8 mg gallic acid equivalent (GAE)] | 87.5 mg | * |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 67 mg | * |
| Decaffeinated‡ Green Tea (Camellia sinensis) Leaf Extract [standardized to 60% (33.6 mg) catechins and 40% (22.4 mg) epigallocatechin gallate (EGCG)] | 56 mg | * |
| Silymarin [from milk thistle (Silybum marianum) seed extract] | 50 mg | * |
| * Daily Value not established. | ||
| †Vegetarian capsule ††Betatene® mixed carotenoids. †††As Metafolin® U.S. Patent Nos. 5,997,915; 6,254,904. Metafolin® is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt Germany ‡Brassinase is a trademark of VDF FutureCeuticals, Inc. ‡‡Contains no more than 4% caffeine ‡‡‡SOD B Extramel® is a registered trademark of Bionov. ‡‡‡‡RSPO certified (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ^No MSG | ||

Các sản phẩm của Metagenics không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Metagenics Clear Change 10-Day Metabolic Detoxification Program Vanilla 3 Piece Set

Chương trình detox 10 ngày Metagenics Clear Change, hương vanilla, bộ 3 món, hỗ trợ thanh lọc, tăng cường sức khỏe, chính hãng Mỹ., UPC: 755571944337
Mã sản phẩm: K24125210
Thương hiệu: Metagenics
Tiền: VND
Giá: 5644000
Hiệu lực: 2027-01-01
Tình trạng: InStock
5


401 người đã thích Metagenics Clear Change 10-Day Metabolic Detoxification Program Vanilla 3 Piece Set