Giới thiệu sản phẩm Sức Khỏe Rực Rỡ, Maximum Vibrance Phiên Bản 6.1, Hương Vị Socola, 721.8 g (25.46 oz)
- Nhà sản xuất: Vibrant Health
- Mã vạch: 074306802439
- Xuất xứ: nhập khẩu từ Mỹ
Giới thiệu sản phẩm Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 Chocolate Chunk 721,8 g (25,46 oz)
Vibrant Health Maximum Vibrance là một trong những sản phẩm dinh dưỡng hàng đầu trên thị trường hiện nay, nổi bật với công thức hoàn chỉnh chứa tất cả các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Sản phẩm này thuộc hãng Vibrant Health, được biết đến với tiêu chí “Truth. Trust. Transparency.” (Sự thật. Niềm tin. Minh bạch). Với thành phần hoàn toàn từ thực vật, Maximum Vibrance không chỉ cung cấp protein thực vật mà còn mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tổng thể.
Thành phần chính
1. Protein thực vật: Mỗi khẩu phần chứa 20 g protein từ các nguồn như đậu xanh, gạo nâu, và spirulina.
2. Vitamin và khoáng chất: Sản phẩm cung cấp một loạt vitamin cần thiết như A, C, D, E, K, và các vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6, B9, B12).
3. Chất chống oxy hóa: Các chiết xuất từ trái cây như acai, dâu tây, và việt quất giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do.
4. Probiotics: Sản phẩm chứa tới 25 tỷ CFU probiotics từ 12 chủng khác nhau, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.
5. Chất xơ: Hàm lượng chất xơ cao từ các nguồn như hạt lanh và acacia gum giúp cải thiện chức năng tiêu hóa.
Công dụng
– Cung cấp dinh dưỡng toàn diện: Maximum Vibrance cung cấp các vitamin, khoáng chất, và protein cần thiết cho cơ thể, giúp duy trì sức khỏe tổng thể.
– Hỗ trợ tiêu hóa: Probiotics trong sản phẩm giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.
– Tăng cường sức đề kháng: Các chất chống oxy hóa và vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.
– Giảm mệt mỏi: Sản phẩm cung cấp năng lượng nhanh chóng, giúp giảm cảm giác mệt mỏi và tăng cường sức bền.
Hướng dẫn sử dụng
– Sử dụng như một thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, mỗi ngày một lần.
– Trộn 6 muỗng canh sản phẩm (khoảng 48,12 g) vào 240-480 ml nước hoặc đồ uống yêu thích. Khuấy đều hoặc lắc trong bình kín cho đến khi hòa tan hoàn toàn.
– Để có kết quả tốt nhất, nên dùng sản phẩm 30-45 phút sau bữa ăn.
Chỉ định
– Dùng cho người lớn cần bổ sung dinh dưỡng hàng ngày.
– Phù hợp cho những người ăn chay, thuần chay, hoặc có chế độ ăn kiêng đặc biệt.
– Người muốn tăng cường sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch.
Chống chỉ định
– Không dùng cho người có tiền sử dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong sản phẩm.
– Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
– Người đang điều trị bệnh hoặc dùng thuốc kê đơn cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.
Lưu ý khi sử dụng
– Sản phẩm được bán theo trọng lượng, không theo thể tích. Hộp có thể không được lấp đầy hoàn toàn do sự lắng đọng trong quá trình vận chuyển.
– Không tiêu thụ hoặc cho vào máy xay các gói hút oxy và độ ẩm.
– Bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh hoặc tủ đông sau khi mở để giữ cho sản phẩm luôn tươi mới.
– Để xa tầm tay trẻ em.
Kết luận
Vibrant Health Maximum Vibrance Version 6.1 Chocolate Chunk là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một nguồn dinh dưỡng phong phú và toàn diện. Với các thành phần chất lượng cao, công thức cân bằng và dễ sử dụng, sản phẩm này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn hỗ trợ lối sống bền vững hơn. Hãy trải nghiệm sức mạnh của thiên nhiên với Maximum Vibrance để đạt được sức khỏe tốt nhất cho bạn và gia đình.
Supplement facts | ||
Serving Size: 6 Level Tbsp. (48.12 g) | ||
Servings Per Container: about 15 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 180 | |
Total Fat | 3 g | 4%** |
Saturated Fat | 1 g | 5% |
Polyunsaturated Fat | 1 g | * |
Monounsaturated Fat | 1 g | * |
Total Carbohydrates | 13 g | 5%** |
Dietary Fiber | 4 g | 14%** |
Total Sugars | 8 g | * |
Includes 5 g Added Sugar | 10%** | |
Protein | 20 g | 40%** |
Vitamin A (90% as beta-carotene) | 2.7 Mg (4500 IU) | 500% |
Vitamin C (from plants) | 125 mg | 139% |
Calcium (from plants) | 108 mg | 8% |
Iron (from plants) | 8 mg | 44% |
Vitamin D (D3 from lichen oil) | 36 Mcg (1,440 IU) | 180% |
Vitamin E (from plants & water dispersible d-alpha tocopheryl acetate) | 89 mg (133 IU) | 887% |
Vitamin K (from plants) | 65 mcg | 54% |
Thiamin (Vitamin B1 from plants) | 7.5 mg | 625% |
Riboflavin (Vitamin B2 from plants) | 7.5 mg | 577% |
Niacin (Vitamin B3 from plants) | 10.5 mg | 66% |
Pyridoxine (Vitamin B6 from plants) | 15 mg | 882% |
Folate (Vitamin B9 from plants) | 475 mcg | 119% |
Methylcobalamin (Vitamin B12) | 240 mcg | 10,000% |
Biotin (from plants) | 30 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (Vitamin B5 from plants) | 18 mg | 360% |
Phosphorus (from plants) | 226 mg | 18% |
Iodine (from plants) | 109 mcg | 73% |
Magnesium (from plants) | 30 mg | 7% |
Zinc (from plants) | 5 mg | 45% |
Copper (from plants) | 0.45 mg | 50% |
Manganese (from plants) | 0.6 mg | 26% |
Chromium (from plants) | 80 mcg | 229% |
Sodium | 240 mg | 10% |
Potassium | 327 mg | 7% |
MAJOR PROTEIN COMPONENTS | ||
Yellow pea 80% protein powder | 20 g | * |
Sprouted brown rice 80% protein powder certified organic | 5.945 g | * |
Spirulina powder certified organic (BMAA-free) | 1.35 g | * |
CEREAL GRASSES | ||
Barley grass leaf powder certified organic | 700 mg | * |
Oat grass leaf powder certified organic | 700 mg | * |
Wheat grass leaf powder certified organic | 700 mg | * |
Barley grass juice powder certified organic | 400 mg | * |
Oat grass juice powder certified organic | 400 mg | * |
Wheat grass juice powder certified organic | 400 mg | * |
CONCENTRATED PLANT NUTRITION | ||
Sunflower lecithin powder | 350 mg | * |
Parsley leaf & stem powder certified organic | 300 mg | * |
Beet root juice powder certified organic | 250 mg | * |
Zucchini fruit powder | 250 mg | * |
Carrot root powder certified organic | 200 mg | * |
Moringa leaf powder | 200 mg | * |
Spinach leaf powder certified organic | 200 mg | * |
Brussels sprouts powder | 150 mg | * |
Carrot juice powder certified organic | 150 mg | * |
Green cabbage powder | 150 mg | * |
Ascophyllum nodosum seaweed powder certified organic | 100 mg | * |
Broccoli sprouts powder certified organic | 100 mg | * |
Kale leaf powder | 50 mg | * |
Turmeric root powder certified organic | 50 mg | * |
SUPER FRUITS | ||
Strawberry fruit powder | 200 mg | * |
Raspberry fruit powder certified organic | 150 mg | * |
Apricot fruit powder | 100 mg | * |
Cranberry whole fruit powder certified organic | 100 mg | * |
Goji berry juice powder certified organic | 100 mg | * |
Acai fruit juice powder certified organic | 50 mg | * |
Blackberry fruit powder certified organic | 50 mg | * |
Blueberry fruit powder certified organic | 50 mg | * |
Papaya fruit juice powder | 50 mg | * |
Peach fruit powder | 50 mg | * |
Pear fruit powder | 50 mg | * |
Prune (plum) powder | 50 mg | * |
ANTIOXIDANT LIFE PRESERVERS | ||
Haematococcus pluvialis supplying 4 mg astaxanthin | 267 mg | * |
Tomato fruit powder | 200 mg | * |
Amla fruit powder | 150 mg | * |
Lycopene 5% beadlets | 100 mg | * |
Marigold flower 5% lutein ext. (7.5 mg ele.) | 100 mg | * |
Acai fruit 4:1 extract | 75 mg | * |
Curcuminoids 95% standardized extract | 50 mg | * |
Elderberry fruit 10:1 extract | 50 mg | * |
Pomegranate whole fruit 40% ellagic acid standardized extract | 40 mg | * |
Bilberry fruit 4:1 extract | 20 mg | * |
Cranberry 30% organic acids standardized ext. | 20 mg | * |
Ginkgo Biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones standardized extract | 20 mg | * |
Goji berry 40% polysaccharides standardized ext. | 20 mg | * |
Grape seed 95% polyphenols 40% OPCs standardized extract | 20 mg | * |
Grape skin 30% polyphenols standardized ext. | 20 mg | * |
Green tea 98% polyphenols 60% catechins 50% EGCG standardized extract decaf | 20 mg | * |
Raspberry 20% ellagic acid standardized extract | 20 mg | * |
IMMUNE SUPPORT | ||
Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 200 mg | * |
Beta 1,3-1,6 glucans 70% std. ext. from saccharomyces cerevisiae yeast | 30 mg | * |
Larch arabinogalactans ext. (ResistAid®) | 30 mg | * |
ADAPTOGENS | ||
Eleuthero root 0.8% eleutherosides std. ext. | 125 mg | * |
Holy basil 2% ursolic acid standardized extract | 100 mg | * |
SKELETAL SUPPORT | ||
Cissus quadrangularis ext. | 300 mg | * |
Calcium fructoborate providing 3 mg boron | 120 mg | * |
Lichen oil powder providing 1,000 IU VEGAN Vitamin D3 | 10 mg | * |
FIBER | ||
Acacia gum fiber certified organic | 1.185 g | * |
Apple fruit powder certified organic | 400 mg | * |
Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose & inulin standardized extract | 400 mg | * |
Flaxseed powder de-oiled certified organic | 250 mg | * |
LIVER SUPPORT | ||
Burdock root extract 10:1 | 90 mg | * |
Silamarina milk thistle extract | 55 mg | * |
Dandelion root 4:1 extract | 50 mg | * |
VITAMINS & MINERALS | ||
Camu camu fruit 20% natural vit. C extract | 500 mg | * |
Multivitamin guava fruit, lemon peel, amla fruit, sesbania leaves, holy basil aerial parts, annatto seeds (Rgen-Him®) | 250 mg | * |
D-alpha tocopherol acetate supplying 100 IU Vitamin E | 143 mg | * |
Bamboo 75% silica ext. cert. org. (Orgen-Si®) | 50 mg | * |
Guava 4% Zinc extract (Rgen-Zn®) | 33 mg | * |
Methylcobalamin 1% vitamin B12 triturate | 20 mg | * |
Chromium nicotinate 10% | 800 mcg | * |
ENZYMES & TONICS | ||
Alpha-galactosidase | 80 mg | * |
Enzymes | 20 mg | * |
Protease 4.5 (aspergillus oryzae) | 1000 HUT | * |
Protease 6.0 (aspergillus oryzae) | 800 HUT | * |
Lipase (aspergillus niger) | 600 FIP | * |
Amylase (aspergillus oryzae) | 800 DU | * |
Invertase (saccharomyces cerevisiae) | 150 SU | * |
Cellulase (trichoderma longibrachiatum) | 1000 CU | * |
Ginger root powder certified organic | 15 mg | * |
Cayenne pepper powder certified organic | 2 mg | * |
PROBIOTICS (25 BILLION CFU AT DATE OF MANUFACTURE FROM 12 STRAINS) | ||
Probiotics | 125 mg | * |
Bifidobacterium breve | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium longum | 2.5 billion | * |
Lactobacillus acidophilus | 2.5 billion | * |
Lactobacillus casei | 2.5 billion | * |
Lactobacillus plantarum | 2.5 billion | * |
Lactobacillus rhamnosus | 2.5 billion | * |
Lactobacillus rhamnosus (B) | 2.5 billion | * |
Lactobacillus lactis | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2.5 billion | * |
Bifidobacterium bifidum | 1.5 billion | * |
Streptococcus thermophilus | 0.75 billion | * |
Lactobacillus helveticus | 0.5 billion | * |
**Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. *Daily value not established |
Lưu ý: các sản phẩm của Vibrant Health không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
Sức Khỏe Rực Rỡ Maximum Vibrance Hương Vị Socola 721.8g

Sức Khỏe Rực Rỡ, Maximum Vibrance 6.1 vị socola, bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe, 721.8g. Sản phẩm lý tưởng cho bạn!, UPC 074306802439
Mã sản phẩm: K24133584
Thương hiệu: Vibrant Health
Tiền: VND
Giá: 3125250
Hiệu lực: 2028-01-01
3.8
5198 người đã thích Sức Khỏe Rực Rỡ, Maximum Vibrance Phiên Bản 6.1, Hương Vị Socola, 721.8 g (25.46 oz)